flockvm
budgetFR
from$0.84per month
Firecracker microVMs for AI coding agents (Claude Code/Codex) and CI; SSH access and memory pause.
| Website | flockvm.com ↗ |
|---|---|
| Price | $0.84–131/mo $0.84-131.40/mo - likely usage-based - verify |
| Billing | Not verified yet |
| Locations | France |
| Virtualization | Not verified yet |
| Payment | Not verified yet |
| KYC / ID check | Not verified yet |
| Outbound email (port 25) | Not verified yet |
| Reverse DNS (PTR) | Not verified yet |
| DDoS protection | Not verified yet |
| Control panel | Not verified yet |
Last verified 2026-11-10 · first seen 2026-10-23