RubiVPS
from$8.16per month
X86-64 + ARM64 cloud VPS shared or dedicated vCPU; RU/EN.
| Website | rubivps.com ↗ |
|---|---|
| Price | $8.16–24.26/mo $8.16-24.26+ (period unparsed) |
| Billing | Not verified yet |
| Locations | unclear (Hetzner IP) |
| Virtualization | Not verified yet |
| Payment | Not verified yet |
| KYC / ID check | Not verified yet |
| Outbound email (port 25) | Not verified yet |
| Reverse DNS (PTR) | Not verified yet |
| DDoS protection | Not verified yet |
| Control panel | Not verified yet |
Last verified 2026-10-29 · first seen 2026-09-29