VPS Indonesia
localbudgetID
from$1.38per month25,000 IDR
Jakarta KVM NVMe VPS from Rp25,000/month, paid via QRIS — no credit card needed, built for local buyers.
| Website | vpsindonesia.co.id ↗ |
|---|---|
| Price | ≈ $1.38–15.98/mo (25,000–290,000 IDR/mo) 13 plans. |
| Billing | monthly |
| Locations | Jakarta |
| Virtualization | kvm |
| Payment | qris |
| KYC / ID check | Not verified yet |
| Outbound email (port 25) | Not verified yet |
| Reverse DNS (PTR) | Not verified yet |
| DDoS protection | Not verified yet |
| Control panel | custom |
Last verified 2026-10-29 · first seen 2026-10-29 · USD prices converted at 2026-10-30 rates